Tableau récapitulatif¶
Les onze blocs du programme à égaler, avec pour chacun la meilleure ressource de chaque type. État au 25 septembre 2026.
Par bloc¶
| Bloc | Manuel libre | Cours ouvert | Livre |
|---|---|---|---|
| Comptabilité financière | OpenStax, Principles of Accounting vol. 1 | MIT 15.515 | Berman & Knight, Financial Intelligence |
| Contrôle de gestion | OpenStax, Principles of Accounting vol. 2 | MIT 15.521 | — |
| Finance d'entreprise | OpenStax, Principles of Finance 2e | MIT 15.401 · Damodaran | Damodaran, Applied Corporate Finance |
| Économie pour la décision | CORE Econ, The Economy | MIT 15.010 | — |
| Statistiques et données | OpenStax, Introductory Business Statistics 2e | MIT 15.071 The Analytics Edge | — |
| Stratégie | OpenStax, Principles of Management (ch. stratégie) | MIT 15.902 · Saylor BUS501 | Rumelt, Good Strategy / Bad Strategy |
| Marketing | OpenStax, Principles of Marketing | MIT 15.810 | Sharp, How Brands Grow |
| Opérations | — | MIT 15.761 · Saylor BUS300 | Goldratt, The Goal |
| Comportement organisationnel | OpenStax, Organizational Behavior | MIT 15.311 | Edmondson, The Fearless Organization |
| Leadership et négociation | — | MIT 15.665 | Fisher & Ury, Getting to Yes · Heifetz & Linsky, Leadership on the Line |
| Droit et éthique | OpenStax, Business Ethics | AUNEGe, droit du travail et des contrats | — |
Les deux cases vides du droit
Business Law I Essentials d'OpenStax et le cours MIT 15.615 décrivent le droit américain. Pour exercer en France, AUNEGe est la seule ressource gratuite pertinente de ce tableau.
Par fournisseur¶
| Fournisseur | Ce qu'il apporte | Régime | Limite principale |
|---|---|---|---|
| OpenStax | 12 manuels universitaires | Publication ouverte, CC | Niveau licence ; normes américaines |
| MIT OpenCourseWare | 192 cours Sloan | Publication ouverte | 20 cours filmés seulement ; beaucoup datés |
| MIT Sloan Teaching Resources Library | Études de cas et simulations | CC depuis 2009 | Orienté vers les spécialités du Sloan |
| Saylor Academy | Parcours balisés + examens | Gratuité de mission | Agrégation de contenus tiers ; certificat sans valeur externe |
| Damodaran | Finance d'entreprise et valorisation | Publication personnelle | Rythme rapide, prérequis chiffrés |
| Open Yale Courses | Finance de marché (Shiller) | Publication ouverte | Un seul cours pertinent |
| Khan Academy | Débloquer les prérequis | Gratuité de mission | Niveau introductif |
| CORE Econ | Manuel d'économie | Accès libre | Économie, pas gestion |
| AUNEGe | Gestion en français, droit, compta FR | Ressources éducatives libres | Niveau initiation |
| FUN-MOOC | MOOC français | Gratuit | Orienté secteur public ; majorité archivée |
| Open Textbook Library | Manuels ouverts relus | Publication ouverte | Qualité inégale, d'où l'intérêt des avis |
| HBS Working Knowledge | Veille adossée à la recherche | Gratuit | Sélection institutionnelle |
| Coursera / edX | Cours d'écoles de commerce | Gratuité d'appel | Preview limité au 1er module ; audit borné |
Le budget¶
| Poste | Coût |
|---|---|
| Manuels et cours | 0 € |
| Études de cas | 0 € |
| Bibliothèque minimale (6 livres, neufs) | ≈ 100 à 150 € |
| Bibliothèque complète du rapport (≈ 30 titres) | ≈ 500 à 700 € neufs, nettement moins d'occasion |
| Total pour couvrir le tronc commun | ≈ 150 € |
Pour comparaison, un programme grande école se situe entre 40 000 et 60 000 € de scolarité. L'écart ne mesure pas la valeur de la matière — il mesure la valeur du diplôme, du réseau et du dispositif, qui sont précisément ce que ce rapport ne fournit pas.