Tableau des UE¶
Toutes les unités d'enseignement de la formation par apprentissage, avec leurs modules. Fait : intégralement cité de la Brochure des enseignements FISA 2026-2027 de l'ENSIIE, version du 28 avril 2026.
Rappel : une séance dure 1 h 45. La brochure annonce que la première année est en cours de modification.
Les UE en gras sont celles qui touchent au calcul intensif et font l'objet d'une fiche dans ce document.
Première année¶
Aucun choix. Quatre UE de tronc commun par semestre.
Semestre 1¶
| UE | ECTS | Responsable | Modules |
|---|---|---|---|
| INFO11 · Informatique | 8 | DELIS Valentin | MEIM11 Mémoire impérative · SYEX11 Système d'exploitation · BAWE11 Bases du web · MOOB11 Modélisation objet |
| MATH11 · Mathématiques | 6 | MOUILLERON Christophe | ALGE11 Algèbre · ANAL11 Analyse 1 · PROB11 Probabilité · MOMA11 Modélisation mathématique |
| MISS11 · Acquis professionnels | 10 | WATEL Dimitri | ENTR11 — le travail en entreprise |
| SCIN11 · Sciences de l'ingénieur | 6 | WATEL Dimitri | ANGL11 · DINT11 Droit de l'informatique · EMRH11 · MAOC11 |
Semestre 2¶
| UE | ECTS | Responsable | Modules |
|---|---|---|---|
| INFO12 · Informatique | 10 | BANNOUR Fetia | PSSI12 Sécurité SI · PRFO12 Programmation fonctionnelle · PRIN12 Projet informatique · RESE12 Réseaux · STDO12 Structures de données · BDWA12 Bases de données et web avancé |
| MATH12 · Mathématiques | 5 | DUMBRAVA Stefania | LOMA12 Logique · STAT12 Statistique inférentielle · THAG12 Théorie des graphes · ANAL12 Analyse 2 |
| MISS12 · Acquis professionnels | 10 | WATEL Dimitri | ENTR12 |
| SCIN12 · Sciences de l'ingénieur | 5 | WATEL Dimitri | ANGL12 · EXEO12 Expression écrite et orale · RHEN12 |
Deuxième année¶
Semestre 3 — tronc commun¶
| UE | ECTS | Responsable | Modules |
|---|---|---|---|
| INFO23 · Informatique | 7 | LIGOZAT Anne-Laure | BADO23 Big Data / NoSQL · IENE23 Impact environnemental du numérique · ITIC23 Ingénierie de tests et intégration continue · SYIW23 Système d'info automatisé |
| MATH23 · Mathématiques | 6 | VO Thi Phuong Thuy | ANDO23 Analyse de données · OSCO23 Optimisation sans contrainte |
| MISS23 · Acquis professionnels | 10 | WATEL Dimitri | ENTR23 |
| SCIN23 · Sciences de l'ingénieur | 7 | WATEL Dimitri | ANGL23 · EGME23 · MAPR23 Management de projet · TEFC23 |
Semestre 3 — options¶
Une seule UE à choisir, facultative, avec l'accord de l'entreprise. Toutes à 4 ECTS.
| Créneau | UE | Responsable | Effectif | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Lundi matin | ASCO23 · Assembleur et compilation | BUREL Guillaume | 62 | → |
| Lundi matin | GADE23 · Développement de jeux vidéo 1 | FORTAT Florent | — | — |
| Lundi matin | MERR23 · Méthodes de régression régularisée | MOUGEOT Mathilde | — | — |
| Lundi après-midi | ARSE23 · Architecture d'un système d'exploitation | WIBER Gilles | 30 | → |
| Mardi après-midi | PRFO23 · Programmation fonctionnelle | FOREST Julien | — | — |
| Mardi après-midi | PRST23 · Processus stochastiques | SAGNA Abass | — | — |
| Mardi après-midi | PRPA23 · Programmation parallèle distribuée | JAEGER Julien | 30 | → |
PRPA23 comprend deux modules : IMPI23 (Introduction à MPI) et PMPI23 (Programmation MPI avancée). MERR23 en comprend deux également : CMRR23 (cours) et PRMR23 (projet).
Semestre 4 — tronc commun¶
| UE | ECTS | Responsable | Modules |
|---|---|---|---|
| INFO24 · Informatique | 10 | BUREL Guillaume | INAR24 Intelligence artificielle · ECPI24 Étude de cas · SECU24 Sécurité des SI · ICPA24 Introduction au calcul parallèle |
| MATH24 · Mathématiques | 5 | MOUILLERON Christophe | LASF24 Langages et systèmes formels · PROC24 Projet compilation · ROFA24 Recherche opérationnelle · MALE24 Machine learning |
| MISS24 · Acquis professionnels | 10 | WATEL Dimitri | ENTR24 |
| SCIN24 · Sciences de l'ingénieur | 5 | WATEL Dimitri | ANGL24 · COMA24 · DTDS24 Droit du travail · STDE24 |
Semestre 4 — options¶
Une seule UE à choisir, facultative, avec l'accord de l'entreprise. Toutes à 4 ECTS.
| Créneau | UE | Responsable | Effectif | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Lundi (début de semestre) | PRCV24 · Programmation concurrente et vérification | BUREL Guillaume | 32 | → |
| Lundi (début de semestre) | MOST24 · Modélisation statistique | SZAFRANSKI Marie | — | — |
| Lundi (début de semestre) | GADE24 · Développement de jeux vidéo 2 | FORTAT Florent | — | — |
| Lundi (fin de semestre) | CAST24 · Calcul stochastique | BENEZET Cyril | 60 | — |
PRCV24 comprend COMC24 (concepts et model checking) et MPPT24 (modèle de programmation Pthread). MOST24 comprend INAS24 et SETE24.
Troisième année¶
Semestre 5 — tronc commun¶
| UE | ECTS | Responsable | Modules |
|---|---|---|---|
| INFO35 · Informatique | 7 | WATEL Dimitri | MICO35 Micro-contrôleurs · INSY35 Ingénierie système · DEVO35 DevOps |
| MISS35 · Acquis professionnels | 10 | WATEL Dimitri | ENTR35 |
| SCIN35 · Sciences de l'ingénieur | 4 | WATEL Dimitri | CREA35 Création d'entreprise · DDAF35 Droit des affaires |
Semestre 5 — spécialisation¶
Trois UE à choisir, obligatoires, en accord avec l'entreprise. 5 ECTS chacune, sauf RDEV36 (4 ECTS).
| Créneau | UE | Responsable | Effectif | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Lundi matin | PDSP35 · Performance des systèmes parallèles | HONORE Valentin | 30 | → |
| Lundi matin | OPTU35 · Optimisation 1 | WATEL Dimitri | — | — |
| Lundi après-midi | ASYR35 — aucune fiche dans la brochure | — | — | — |
| Lundi après-midi | OPTD35 · Optimisation 2 | MERABET Massinissa | — | — |
| Lundi, journée (nov.-déc.-janv.) | MANA35 · Management | ISAAC Benoit | — | — |
| Mardi matin | COAV35 · Compilation avancée | CARRIBAULT Patrick | 30 | → |
| Mardi matin | PRRU35 · Programmation raisonnée 1 | BUREL Guillaume | — | — |
| Mardi matin | DMIA35 · Développement mobile et IA | — | — | — |
| Mardi matin | MOSA35 · Modélisation statistique avancée | PARK Juhyun | — | — |
| Mardi après-midi | PGPU35 · Programmation GPU | ROUSSEL Adrien | 30 | → |
| Mardi après-midi | PRRD35 · Programmation raisonnée 2 | BUREL Guillaume | 40 | — |
| Mardi après-midi | INCA35 · Interactions et capteurs | — | — | — |
| Mardi après-midi | MALE35 · Machine learning | MOUGEOT Mathilde | — | — |
| Vendredi matin | GIIG35 · Green IT | LIGOZAT Anne-Laure | 40 | → |
| Vendredi après-midi | IQRO35 · Informatique quantique et RO | WATEL Dimitri | 30 | → |
| Janvier-février-mars | RDEV36 · Projet recherche et développement | MOUGEOT Mathilde | 15 | — |
| Janvier-février-mars | CAFS35 · Cybersécurité appliquée | — | — | — |
Semestre 6¶
| UE | ECTS | Responsable | Contenu |
|---|---|---|---|
| PRFE36 · Projet de fin d'études | 30 | WATEL Dimitri | Projet en entreprise, sujet libre. Non rattrapable |
Le parcours HPC recommandé¶
| Semestre | Choix technique | Volume |
|---|---|---|
| S3 | PRPA23 (IMPI23 + PMPI23) | 42 h |
| S4 | PRCV24 (COMC24 + MPPT24), + ICPA24 au tronc commun | 42 h + 21 h |
| S5 | PGPU35 + PDSP35 + COAV35 | ≈ 130 h |
| S6 | PRFE36, orienté performance | — |
Justification complète : Choix des options.
Deux anomalies du document source¶
À faire préciser par la scolarité
ASYR35 apparaît dans le tableau des créneaux du semestre 5 (lundi après-midi) mais n'a aucune fiche dans la brochure, ni entrée dans la table des matières. Son intitulé est inconnu.
RDEV35 / RDEV36 : le tableau des créneaux écrit « RDEV35 », la table des matières et la fiche écrivent « RDEV36 ». Il s'agit de la même UE.
Le parcours étudiant, et ce qu'on en garde¶
La formation sous statut étudiant propose un parcours Calcul Intensif et Données Massives de dix UE. La maquette FISA n'a pas de parcours. Le tableau ci-dessous dit, pour chacune de ces dix UE, ce que FISA donne déjà et ce qu'il reste à reconstituer — c'est le raisonnement complet derrière Les modules à reconstituer.
| UE du parcours étudiant | Sujet | Équivalent dans la maquette FISA | Sort |
|---|---|---|---|
| LOCL24 · Logiciel cluster | Slurm, déploiement, administration | Aucun — DEVO35 ne couvre que l'infrastructure as code | → R3 |
| SYFP24 · Systèmes de fichiers parallèles | Lustre, GPFS, pNFS | Aucun — PMPI23 n'enseigne que l'API MPI-IO | → R4 |
| INPS23 · Introduction à la programmation scientifique | Chaîne de simulation | Aucun | → R2, volet A |
| PRSA24 · Programmation scientifique avancée | Profilage, refactoring de codes réels | Aucun — partiellement PDSP35 | → R2, volet B |
| LAOA23 · Langages objet avancés | C++ avancé, STL, généricité | MOOB11 donne la modélisation objet, pas le C++ | → R1 |
| PABT24 · Parallélisme à base de thread | Pthread et OpenMP approfondis | ICPA24 (tronc commun) + MPPT24 dans PRCV24 | Écartée, doublon |
| GELO23 · Génie logiciel | Cycle de vie, tests | ITIC23 (S3) + DEVO35 (S5) | Écartée, doublon |
| MEAA24 · Méthodes d'apprentissage | Apprentissage et systèmes dynamiques | INAR24, MALE24, MALE35 | Écartée, doublon |
| INIQ24 · Introduction à l'informatique quantique | Quantique, intégration HPC/QC | IQRO35 (S5), plus large | Écartée, doublon |
| IPBD24 · Ingénierie des plateformes big-data | Hadoop, Spark | BADO23 (S3) | Écartée, doublon |