Crédits offerts à l'inscription¶
Ces montants sont versés une seule fois à la création du compte. Ils ne se renouvellent pas et expirent souvent.
Ne les additionnez pas à un budget mensuel
C'est l'erreur qui fabrique les chiffres marketing. La somme des crédits ci-dessous dépasse 600 millions de tokens, mais uniquement le premier mois, et uniquement si vous ouvrez un compte chez chacun.
OmniRoute chiffre exactement cet écart : ~1,53 Md/mois en régime permanent contre ~2,15 Md le premier mois avec les crédits d'inscription.
Crédits exprimés en tokens¶
Estimations OmniRoute (recherche du 17 juin 2026) 📋 :
| Fournisseur | Crédit d'inscription | Note |
|---|---|---|
| Google Vertex AI | ~300 M tokens | Crédit cloud de 300 $, carte requise |
| AgentRouter | ~200 M tokens | 100 $ standard, 200 $ par parrainage ⚠️ |
| Predibase | ~25 M tokens | 25 $, 30 jours, plafond 20 000 tokens/jour |
| Together AI | ~25 M tokens | Crédit de 25 $ ⚠️ contesté |
| Z.AI / Zhipu | ~20 M tokens | En plus du tier gratuit permanent |
| Doubao (ByteDance) | ~15 M tokens | Reclassé de « récurrent » à « unique » |
| AI21 Labs | ~10 M tokens | 10 $ — validité réduite de 3 mois à 7 jours |
| LongCat | ~10 M tokens | Vérification d'identité (KYC) obligatoire |
| DeepSeek | ~5 M tokens | Expire à 30 jours |
| Hyperbolic | ~5 M tokens | 1 $ |
| Nscale | ~5 M tokens | — |
| Alibaba Model Studio | 1 M tokens par modèle | 90 jours, endpoint Singapour uniquement |
| Scaleway | 1 M tokens | + 60 min de transcription audio |
| DeepInfra | ~1 M tokens | ⚠️ crédit d'inscription contesté en 2026 |
| Bytez | ~1 M tokens | — |
| Nebius | ~1 M tokens | Crédit de 1 $ |
| Qoder | ~1 M tokens | 300 crédits, 14 jours |
| Novita | ~500 K tokens | 0,50 $ valable 1 an |
Crédits exprimés en dollars¶
Liste cheahjs, 29 juillet 2026 📋 :
| Fournisseur | Crédit | Durée | Modèles |
|---|---|---|---|
| Baseten | 30 $ | — | Facturation au temps de calcul |
| Modal | 30 $/mois | Récurrent (plan Starter) | Facturation au temps de calcul |
| Inference.net | 1 $, +25 $ après réponse à une enquête | — | Modèles ouverts variés |
| NLP Cloud | 15 $ | — | Vérification téléphonique |
| AI21 | 10 $ | 3 mois ⚠️ (7 jours selon OmniRoute) | Famille Jamba |
| Upstage | 10 $ | 3 mois | Solar Pro / Mini |
| SambaNova | 5 $ | 3 mois | Voir aussi son tier permanent |
| Cerebras | 5 $ | 30 jours | Moyen de paiement vérifié requis |
| Fireworks | 1 $ | — | Modèles ouverts variés |
| Nebius | 1 $ | — | Modèles ouverts variés |
| Hyperbolic | 1 $ | — | DeepSeek V3/R1, Llama 3.3, Qwen3 Coder |
| Novita | 0,50 $ | 1 an | Modèles ouverts variés |
Modal est l'exception qui compte
Modal offre 30 $ par mois de façon récurrente sur son plan Starter. Ce n'est donc pas un crédit d'inscription mais un vrai budget mensuel — et de loin le plus élevé de tout le rapport en valeur monétaire. Contrepartie : la facturation se fait au temps de calcul GPU, pas au token, et il faut déployer soi-même le modèle. Attention également : les conditions d'utilisation de Modal interdisent explicitement de « louer, revendre ou permettre à un tiers l'accès direct au service ».
Ce qui change vite¶
Deux tendances nettes sur les douze derniers mois :
Les durées de validité se raccourcissent. AI21 est passé de 90 jours à 7 jours pour le même montant. DeepSeek expire à 30 jours. Le crédit devient une incitation à convertir plutôt qu'un vrai budget d'évaluation.
Les crédits disparaissent des pages tarifaires. OmniRoute note pour DeepInfra que « la page tarifaire officielle exige désormais une carte ou un prépaiement, sans crédit d'inscription documenté », et pour Inference.net que le « 25 $ + bourses de recherche » annoncé s'est réduit à 1 $ mensuel.
Vérifiez avant de créer un compte
Un crédit d'inscription est la donnée qui vieillit le plus vite de tout ce rapport. Les valeurs ci-dessus datent de juin-juillet 2026.
Chapitre suivant : Budget mensuel en tokens