Tableau comparatif¶
Prix relevés le 23 août 2026 (voir méthodologie). La colonne « Sécurité jusqu'à » est le critère décisif : elle indique jusqu'à quand l'appareil recevra des correctifs — en gras, les garanties officielles écrites ; les autres valeurs sont des estimations argumentées.
Les candidats sérieux¶
| Appareil | État / canal | Prix | Sortie | Sécurité jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A26 5G (6/128) | Neuf, Fnac | 229,89 € | 2025 | mars 2031 |
| Pixel 8 (128 Go) | Recond., BM | dès ~230 € | 2023 | oct. 2030 |
| Honor 400 Lite (8/256) | Neuf | ~179 € | 2025 | ~2031 (promis) |
| iPhone 12 (64 Go) | Recond., BM | dès ~197 € | 2020 | ~2030 (estimé) |
| Redmi Note 15 5G (8/256) | Neuf | ~200 € | 2026 | ~2031-32 (non officiel) |
| Galaxy A17 5G (4/128) | Neuf, Fnac MP | 179,99 € | 2025 | 2031 |
| iPhone 13 (128 Go) | Recond., BM | dès ~257 € ⚠️ | 2021 | ~2031-32 (estimé) |
Le détail technique des sept¶
| A26 5G | Pixel 8 | 400 Lite | iPhone 12 | Note 15 5G | A17 5G | iPhone 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écran | 6,7" AMOLED 120 Hz | 6,2" OLED 120 Hz | 6,7" AMOLED 120 Hz | 6,1" OLED 60 Hz | 6,77" AMOLED 120 Hz | 6,7" AMOLED 90 Hz | 6,1" OLED 60 Hz |
| Luminosité | correcte | excellente | 3500 nits | très bonne | 3200 nits | 800 nits | très bonne |
| RAM | 6-8 Go | 8 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go | 4 Go ⚠️ | 4 Go |
| Stockage | 128-256 Go | 128 Go | 256 Go | 64 Go ⚠️ | 256 Go | 128 Go | 128 Go |
| Batterie | 5000 mAh | 4575 mAh | 5230 mAh | 2815 mAh | 5520 mAh | 5000 mAh | 3240 mAh |
| Photo stabilisée | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui |
| Étanchéité | IP67 | IP68 | IP65 | IP68 | IP66 | IP54 | IP68 |
| Poids | 200 g | 187 g | 171 g | 164 g | 178 g | 192 g | 174 g |
| Fluidité | bonne | très bonne | bonne | bonne | très bonne | lente ⚠️ | très bonne |
Les écartés, en une ligne chacun¶
| Appareil | Prix | Motif d'élimination |
|---|---|---|
| Galaxy A16 5G | ~132-170 € | Support fin 2030, plus lent que l'A17 au même prix |
| Redmi Note 14 4G | ~129-179 € | Puce datée, publicités ; bon plan B à ~130 € |
| Redmi 15 5G | ~150 € | Support 2029 (promesse revue à la baisse), 4 Go de RAM |
| Redmi 15C | ~90-155 € | Écran 720p, performances très justes |
| Moto G56 5G | ~150-179 € | Sécurité 2029, promesses non engageantes |
| iPhone SE 2022 | ~130-200 € | Écran 4,7" inconfortable, petite batterie |
| Pixel 7a | ~170-193 € | Support mai 2028, batteries gonflées (programme officiel) |
| iPhone 11 | dès ~156 € | 2019, probable dernière version majeure |
| Galaxy S21/S21 FE/S22 | 170-190 € | Support terminé ou fin début 2027 |
| Pixel 7 | dès ~209 € | Support oct. 2027, patchs déjà espacés |
| Xiaomi 12 | dès ~156 € | Probablement déjà en fin de support |
Lecture rapide
Sur quinze appareils étudiés, huit tombent sur le seul critère du support logiciel. C'est la spécificité d'un achat « cinq ans » à petit budget : la fiche technique compte moins que le calendrier.